類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件 (文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 備注 |
| 一、商業(yè)銀行基礎(chǔ)服務(wù)收費(fèi)、銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi) | (一)商業(yè)銀行基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi) | 1. 個人跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi): 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),收費(fèi)不超過2元; 0.2萬~0.5萬元(含0.5萬元),不超過5元; 0.5萬~1萬元(含1萬元),不超過10元; 1萬~5萬元(含5萬元),不超過15元; 5萬元以上,不超過0.03%,最高收費(fèi)50元。 2. 對公跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi): 每筆1萬元以下(含1萬元),收費(fèi)不超過5元; 1萬~10萬元(含10萬元),不超過10元; 10萬~50萬元(含50萬元),不超過15元; 50萬~100萬元(含100萬元),不超過20元; 100萬元以上,不超過0.002%,最高收費(fèi)200元。 3. 個人現(xiàn)金匯款手續(xù)費(fèi):每筆不超過匯款金額的0.5%,最高收費(fèi)50元。 4. 支票手續(xù)費(fèi):每筆不超過1元。 | 發(fā)改價格〔2014〕268號、發(fā)改價格規(guī)〔2017〕1250號 | 發(fā)展改革委、銀監(jiān)會 | 銀監(jiān)會 | 否 | 否 | 否 |
|
(二)銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi) | 1. 銀行卡刷卡交易發(fā)卡行服務(wù)費(fèi) 借記卡:不高于0.35%(單筆收費(fèi)金額不超過13元); 貸記卡:不高于0.45%。 2. 銀行卡刷卡交易網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi) 向發(fā)卡機(jī)構(gòu):不高于0.0325%(單筆收費(fèi)金額不超過3.25元); 向收單機(jī)構(gòu):不高于0.0325%(單筆收費(fèi)金額不超過3.25元)。 | 發(fā)改價格〔2016〕557號 | 發(fā)展改革委、人民銀行 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 |
|
二、征信服務(wù)收費(fèi) | (一)機(jī)構(gòu)查詢企業(yè)信用報告收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 發(fā)改價格規(guī) 〔2019〕1318號 | 發(fā)展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 |
|
(二)機(jī)構(gòu)查詢個人信用報告收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 發(fā)改價格規(guī) 〔2019〕1318號 | 發(fā)展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 |
|
(三)個人柜臺查詢自身信用報告收費(fèi) | 每年前2次免費(fèi),自第3次起每次收費(fèi)10元,不得另行收取紙張費(fèi)、打印費(fèi)等其它費(fèi)用。 | 發(fā)改價格規(guī) 〔2019〕1318號 | 發(fā)展改革委 | 人民銀行 | 否 | 否 | 否 |
|
(四)應(yīng)收賬款質(zhì)押登記收費(fèi) | 30元/件·年 | 發(fā)改價格規(guī) 〔2019〕1318號 | 發(fā)展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 |
|
(五)應(yīng)收賬款質(zhì)押征信登記系統(tǒng)變更登記收費(fèi) | 10元/件·次 | 發(fā)改價格規(guī) 〔2019〕1318號 | 發(fā)展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 |
|
(六)應(yīng)收賬款質(zhì)押征信登記系統(tǒng)異議登記收費(fèi) | 10元/件·次 | 發(fā)改價格規(guī) 〔2019〕1318號 | 發(fā)展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 |
|
| 三、電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算價格 | 具體收費(fèi)項目詳見相關(guān)文件 | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見相關(guān)文件。 | 信部電〔2003〕454號、工信部電管函〔2009〕243號、工信部電管〔2013〕506號、工信部信管〔2018〕205號 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部 | 是 | 否 | 否 |
|
四、民航壟斷環(huán)節(jié)服務(wù)收費(fèi) | (一)機(jī)場航空性業(yè)務(wù)收費(fèi) | 1. 起降費(fèi),2. 停場費(fèi),3. 客橋費(fèi),4. 旅客服務(wù)費(fèi),5. 安檢費(fèi)。 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 民航發(fā)〔2007〕159號、民航發(fā)〔2013〕3號、民航發(fā)〔2017〕18號 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 |
|
(二)機(jī)場地面服務(wù)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 民航發(fā)〔2017〕18號 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 |
|
(三)民航飛行校驗服務(wù)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 民航函〔2021〕66號 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 |
|
(四)民航空管服務(wù)收費(fèi) | 1. 進(jìn)近指揮費(fèi),2. 航路費(fèi)。 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 民航發(fā)〔2008〕2號、民航發(fā)〔2012〕59號 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 |
|
五、沿海、長江干線主要港口及其他所有對外開放港口的服務(wù)收費(fèi) | (一)船舶進(jìn)出港、靠離泊服務(wù)收費(fèi) | 1. 引航(移泊)費(fèi),2. 拖輪費(fèi),3. 停泊費(fèi), 4. 圍油欄使用費(fèi)。 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 交水規(guī) 〔2019〕2號 | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | 是 | 否 | 是 | 長江干線的引航(移泊)費(fèi)按行政事業(yè)性收費(fèi)管理。 |
(二)貨物港務(wù)費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 交水規(guī) 〔2019〕2號 | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | 是 | 否 | 是 |
|
(三)港口設(shè)施保安費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 交水規(guī) 〔2019〕2號 | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | 是 | 否 | 是 |
|
注: 上述政府定價經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn),更新時間截止到2022年底。 |